線路列表
(國旅自組)【鳳凰優選·環球京彩】環球影視城、故宮、軍事博物館、天壇、八達嶺長城、水蜜桃采摘、奧運夢之隊表演純玩雙飛六天

成人(門市價/網站價) | 兒童(門市價/網站價) | 出團日期 | 詳細 |
---|---|---|---|
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/4 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/18 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/23 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/25 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/1 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/8 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/15 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/22 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/27 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/29 | 查看 |
更多出團日期
(國旅自組)【鳳凰優選·臻游北京】故宮、航空航天博物館、圓明園、360度視野感官“飛越長城”、中華絕技秀、升旗儀式、天壇、孔廟·國子監純玩雙飛六天

成人(門市價/網站價) | 兒童(門市價/網站價) | 出團日期 | 詳細 |
---|---|---|---|
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/2 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/4 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/18 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/23 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/25 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/1 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/8 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/15 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/22 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/27 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/29 | 查看 |
更多出團日期
(國旅自組)【跟著課本游北京·尊享京城】清華大學、天安門升旗儀式、故宮、八達嶺長城、航空博物館、毛主席紀念堂、頤和園、圓明園、恭王府、天壇純玩雙飛六天(珠海飛)

成人(門市價/網站價) | 兒童(門市價/網站價) | 出團日期 | 詳細 |
---|---|---|---|
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/7/14 | 查看 |
¥5999.00 / ¥5999元 | ¥4999.00 / ¥4999元 | 2025/7/16 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥4899.00 / ¥4899元 | ¥4099.00 / ¥4099元 | 2025/8/27 | 查看 |
更多出團日期